
Change log
11th June 2018
- New courier service - APC Overnight, a better support & service for the frozen/chilled delivery.
- Free shipping is now available for Offshore UK (Northern Ireland, Channel Islands, Isle of Wight, Isle of Man, Scottish Highlands and Islands, Scilly Isles). Orders over £100, first 25kg free.
- Standard delivery (<25kg) price drops £1.00 (Now £5.99)
- Saturday special delivery (<25kg) price drops £5.01 (Now £9.99), added new Sunday special delivery service (£9.99). Both Sat/Sun delivery services only apply to dry goods order.
- Free shipping is available for few EU countrie destinations, >>more information
Postage Rate 2018
| Under £45 (Dry Goods Only) | Postage | Speed (After Dispatch) | Delivery Method |
|---|---|---|---|
| Standard Delivery (Under 5kg) | £3.99 | 3-5 working days | Royal Mail Tracked 48 |
| Standard Delivery (over 5kg) | £5.99 | 3-5 working days | DPD/Parcelforce/APC |
| Express Delivery | £7.99 | 1-2 working days | DPD/Parcelforce/APC |
| Sat/Sun (Order before 11am Friday) | £9.99 | Sat/Sun | DPD/Parcelforce/APC |
| Over £45 (Dry Goods Only) | Postage | Speed (After Dispatch) | Delivery Method |
|---|---|---|---|
| <30kg | Free | 3-5 working days | DPD/Parcelforce/APC |
| Each Additional 30kg | £5.99 | 3-5 working days | DPD/Parcelforce/APC |
| Sat/Sun (Order before 11am Friday) | £9.99 | Sat/Sun | DPD/Parcelforce/APC |
| Order has Frozen/Chilled | Handling Charge | Speed (After Dispatch) | Delivery Method |
|---|---|---|---|
| Frozen | £5.00 | Next Day (Dispatch Tue-Thur) | DPD/Parcelforce/APC |
| Chilled | £3.00 | Next Day (Dispatch Mon-Thur) | DPD/Parcelforce/APC |
Offshore
Offshore UK - Northern Ireland, Channel Islands, Isle of Wight, Isle of Man, Scottish Highlands and Islands, Scilly Isles
| Offshore UK* | Postage | Speed (After Dispatch) | Delivery Method |
|---|---|---|---|
| Under 5kg | £3.99 | 3-5 working days | Royal Mail Tracked 48 |
| Under 25kg | £16.00 | 2 working days | DPD/Parcelforce |
International
| Countries & Regions | Postage (25kg/Box) | Speed (After Dispatch) | Delivery Method | First 25kg Free for orders over |
|---|---|---|---|---|
| Republic of Ireland | £17.00 | 2 working days | DPD | £120 |
| Austria | £22.00 | 3-4 working days | DPD | £150 |
| Bulgaria | £42.00 | 4-7 working days | DPD | N/A |
| Croatia | £35.00 | 4-7 working days | DPD | N/A |
| Czech Republic | £28.00 | 3-4 working days | DPD | N/A |
| Estonia | £35.00 | 4-7 working days | DPD | N/A |
| Findland | £35.00 | 4-7 working days | DPD | N/A |
| France | £17.00 | 2-3 working days | DPD | £120 |
| Germany | £17.00 | 2-3 working days | DPD | £120 |
| Hungary | £35.00 | 4-7 working days | DPD | N/A |
| Iceland | £42.00 | 4-7 working days | DPD | N/A |
| Italy | £28.00 | 3-4 working days | DPD | N/A |
| Latvia | £42.00 | 4-7 working days | DPD | N/A |
| Poland | £35.00 | 4-7 working days | DPD | N/A |
| Romania | £42.00 | 4-7 working days | DPD | N/A |
| Serbia | £42.00 | 4-7 working days | DPD | N/A |
| Slovakia | £28.00 | 3-4 working days | DPD | N/A |
| Slovenia | £35.00 | 4-7 working days | DPD | N/A |
| Span | £28.00 | 3-4 working days | DPD | N/A |
| Sweden | £35.00 | 4-7 working days | DPD | N/A |
| Swizerland | £22.00 | 3-4 working days | DPD | £150 |
| Belgium | £14.00 | 2-3 working days | Parcelforce | £120 |
| Corsica | £32.00 | 3-4 working days | Parcelforce | N/A |
| Denmark | £18.00 | 2-3 working days | Parcelforce | £120 |
| Gibralta | £45.00 | 4-7 working days | Parcelforce | N/A |
| Greece | £31.00 | 4-7 working days | Parcelforce | N/A |
| Lithuania | £39.00 | 4-7 working days | Parcelforce | N/A |
| Luxembourg | £14.00 | 2-3 working days | Parcelforce | £120 |
| Netherland | £14.00 | 2-3 working days | Parcelforce | £120 |
| Norway | £35.00 | 4-7 working days | Parcelforce | N/A |
| Malta | £45.00 | 4-7 working days | Parcelforce | N/A |
| Monaco | £18.00 | 1-2 working days | Parcelforce | £120 |
| Portugal | £31.00 | 3-4 working days | Parcelforce | N/A |
| San Marino | £39.00 | 4-7 working days | Parcelforce | N/A |
| Turkey | £45.00 | 4-7 working days | Parcelforce | N/A |



